최소 예치금 - 예치 수수료 - 최소 출금 - CoinEx의 출금 수수료
 
                                         
 최소입금 - 입금수수료 - 최소출금 - 출금수수료 
  
   | 동전 | 메인넷 종류 | 최소 보증금 | 최소 인출 | 입금 수수료 | 인출 수수료 | 
|---|---|---|---|---|---|
| CET | CSC | 1 | 1 | 무료 | 0.1 | 
| ERC20 | 580 | 580 | 무료 | 290 | |
| USDT | TRC20 | 1 | 1 | 무료 | 1 | 
| BSC | 1 | 1 | 무료 | 1 | |
| ERC20 | 44 | 44 | 무료 | 22 | |
| CSC | 0.1 | 0.1 | 무료 | 0.01 | |
| USDC | ERC20 | 46 | 46 | 무료 | 23 | 
| CSC | 0.1 | 0.1 | 무료 | 0.01 | |
| TRC20 | 1 | 1 | 무료 | 1 | |
| 비트코인 | 비트코인 | 0.001 | 0.001 | 무료 | 0.0001 | 
| BCH | BCH | 0.001 | 0.001 | 무료 | 무료 | 
| ETH | ETH | 0.02 | 0.02 | 무료 | 0.0031 | 
| 1 인치 | ERC20 | 14 | 14 | 무료 | 7 | 
| AAVE | ERC20 | 0.61 | 0.61 | 무료 | 0.31 | 
| ACM | ACM | 0.001 | 0.001 | 무료 | 0.001 | 
| ADA | ADA | 1 | 50 | 무료 | 0.5 | 
| 애 | 애 | 0.5 | 1 | 무료 | 1 | 
| ALBT | ERC20 | 38 | 38 | 무료 | 19 | 
| 알고 | 알고 | 0.1 | 0.1 | 무료 | 0.1 | 
| 앨리스 | ERC20 | 3.2 | 3.2 | 무료 | 1.6 | 
| 알파카 | BSC | 1 | 1 | 무료 | 1 | 
| 알파 | ERC20 | 36 | 36 | 무료 | 18 | 
| 앰프 | ERC20 | 1900년 | 1900년 | 무료 | 910 | 
| ANC | ERC20 | 12 | 12 | 무료 | 5.7 | 
| ANKR | ERC20 | 410 | 410 | 무료 | 210 | 
| 개미 | ERC20 | 6.4 | 6.4 | 무료 | 3.2 | 
| API3 | ERC20 | 8.2 | 8.2 | 무료 | 4.1 | 
| AR | AR | 0.1 | 0.1 | 무료 | 0.05 | 
| ARDR | ARDR | 0.1 | 0.1 | 무료 | 2 | 
| 아르파 | ERC20 | 560 | 560 | 무료 | 280 | 
| 도착 | 도착 | 1 | 1 | 무료 | 0.01 | 
| AST | ERC20 | 130 | 130 | 무료 | 63 | 
| ATA | BSC | 20 | 20 | 무료 | 20 | 
| 원자 | 원자 | 0.001 | 0.001 | 무료 | 0.01 | 
| 경매 | ERC20 | 1.5 | 1.5 | 무료 | 0.74 | 
| 오디오 | ERC20 | 21 | 21 | 무료 | 11 | 
| 자동 | BSC | 0.0001 | 0.0001 | 무료 | 0.0001 | 
| 아바 | BSC | 0.5 | 0.5 | 무료 | 0.5 | 
| AVAX | AVAX | 0.00001 | 0.00001 | 무료 | 무료 | 
| AXS | ERC20 | 0.61 | 0.61 | 무료 | 0.31 | 
| 아야 | 아야 | 0.001 | 0.001 | 무료 | 0.001 | 
| 오소리 | ERC20 | 7 | 7 | 무료 | 3.5 | 
| 빵 굽기 | BSC | 0.2 | 0.2 | 무료 | 0.2 | 
| 발 | ERC20 | 1.7 | 1.7 | 무료 | 0.83 | 
| 반 | 반 | 100 | 100 | 무료 | 무료 | 
| 밴드 | 밴드 | 0.001 | 0.001 | 무료 | 0.01 | 
| 박쥐 | ERC20 | 52 | 52 | 무료 | 26 | 
| BCN | BCN | 1 | 1 | 무료 | 0.1 | 
| 빔 | 빔 | 0.01 | 0.01 | 무료 | 0.005 | 
| 벨 | ERC20 | 24 | 24 | 무료 | 12 | 
| 비피 | BSC | 0.0005 | 0.0005 | 무료 | 0.0005 | 
| 조금 | ERC20 | 31 | 31 | 무료 | 16 | 
| BKK | ERC20 | 300 | 300 | 무료 | 150 | 
| BLZ | ERC20 | 180 | 180 | 무료 | 86 | 
| 비앤비 | BSC | 0.01 | 0.01 | 무료 | 0.005 | 
| 비앤티 | ERC20 | 11 | 11 | 무료 | 5.3 | 
| 노예 | ERC20 | 1.4 | 1.4 | 무료 | 0.69 | 
| 보손 | ERC20 | 35 | 35 | 무료 | 18 | 
| BRG | TRC20 | 5 | 5 | 무료 | 5 | 
| BSV | BSV | 0.001 | 0.001 | 무료 | 0.0005 | 
| BTM | BTM | 0.1 | 0.1 | 무료 | 0.02 | 
| 방탄소년단 | 방탄소년단 | 1 | 1 | 무료 | 2 | 
| BTT | TRC10 | 360 | 360 | 무료 | 180 | 
| 토끼 | BSC | 0.05 | 0.05 | 무료 | 0.05 | 
| BZZ | ERC20 | 7 | 7 | 무료 | 3.5 | 
| C98 | BSC | 1 | 1 | 무료 | 1 | 
| 케이크 | BSC | 0.05 | 0.05 | 무료 | 0.05 | 
| 셀 | ERC20 | 7.6 | 7.6 | 무료 | 3.8 | 
| 셀러 | ERC20 | 530 | 530 | 무료 | 270 | 
| CFG | ERC20 | 31 | 31 | 무료 | 16 | 
| CFX | CFX | 0.1 | 0.1 | 무료 | 0.01 | 
| 체스 | BSC | 0.2 | 0.2 | 무료 | 0.2 | 
| 치 | 치 | 0.001 | 0.001 | 무료 | 0.1 | 
| CHR | ERC20 | 120 | 120 | 무료 | 57 | 
| CHZ | ERC20 | 130 | 130 | 무료 | 64 | 
| CKB | CKB | 100 | 100 | 무료 | 0.01 | 
| CLV | CLV | 1 | 5 | 무료 | 0.001 | 
| ERC20 | 29 | 29 | 무료 | 15 | |
| CMT | CMT | 1 | 1 | 무료 | 2 | 
| 콤보 | ERC20 | 92 | 92 | 무료 | 46 | 
| COMP | ERC20 | 0.12 | 0.12 | 무료 | 0.058 | 
| 코사인 | BSC | 100 | 100 | 무료 | 100 | 
| 코티 | BSC | 50 | 50 | 무료 | 25 | 
| 씌우다 | ERC20 | 0.22 | 0.22 | 무료 | 0.11 | 
| CQT | ERC20 | 28 | 28 | 무료 | 14 | 
| 크림 | ERC20 | 0.29 | 0.29 | 무료 | 0.15 | 
| CRO | ERC20 | 250 | 250 | 무료 | 130 | 
| CRU | ERC20 | 1.1 | 1.1 | 무료 | 0.54 | 
| CRV | ERC20 | 17 | 17 | 무료 | 8.3 | 
| CSPR | CSPR | 0.1 | 15 | 무료 | 0.001 | 
| CTK | BSC | 1 | 1 | 무료 | 1 | 
| CTSI | ERC20 | 53 | 53 | 무료 | 27 | 
| CTXC | CTXC | 0.1 | 0.1 | 무료 | 0.01 | 
| CVC | ERC20 | 74 | 74 | 무료 | 37 | 
| CVP | ERC20 | 31 | 31 | 무료 | 16 | 
| DAC | CSC | 1 | 1 | 무료 | 1 | 
| 대시 | 대시 | 0.01 | 0.01 | 무료 | 0.01 | 
| DCR | DCR | 0.01 | 0.01 | 무료 | 0.01 | 
| DDX | ERC20 | 16 | 16 | 무료 | 7.8 | 
| 훼손하다 | ERC20 | 8000 | 8000 | 무료 | 4000 | 
| 데로 | 데로 | 0.1 | 1 | 무료 | 1 | 
| DGB | DGB | 0.1 | 0.1 | 무료 | 0.001 | 
| DGTX | ERC20 | 13000 | 13000 | 무료 | 6500 | 
| 다이아 | ERC20 | 19 | 19 | 무료 | 9.5 | 
| DMD | EOSIO | 0.001 | 0.001 | 무료 | 0.001 | 
| 도도 | ERC20 | 29 | 29 | 무료 | 15 | 
| 총독 | 총독 | 10 | 10 | 무료 | 4 | 
| 점 | 점 | 1 | 1 | 무료 | 0.05 | 
| DPET | BSC | 0.2 | 0.2 | 무료 | 0.2 | 
| DXD | ERC20 | 0.085 | 0.085 | 무료 | 0.043 | 
| DYDX | ERC20 | 9.6 | 9.6 | 무료 | 4.8 | 
| 에덴 동산 | ERC20 | 6.9 | 6.9 | 무료 | 3.5 | 
| EFI | ERC20 | 53 | 53 | 무료 | 27 | 
| EGLD | EGLD | 0.01 | 0.01 | 무료 | 0.001 | 
| 엘라 | 엘라 | 0.1 | 0.1 | 무료 | 0.005 | 
| EMC | EMC | 0.1 | 0.1 | 무료 | 0.1 | 
| ENJ | ERC20 | 24 | 24 | 무료 | 12 | 
| 이오스 | EOSIO | 0.1 | 0.1 | 무료 | 0.1 | 
| EOSC | EOSC | 0.5 | 1 | 무료 | 1 | 
| 주당 순 이익 | BSC | 0.5 | 0.5 | 무료 | 0.5 | 
| 에르그 | 에르그 | 0.001 | 0.001 | 무료 | 0.1 | 
| ERN | ERC20 | 2.9 | 2.9 | 무료 | 1.5 | 
| 등 | 등 | 0.001 | 0.001 | 무료 | 0.01 | 
| ETN | ETN | 100 | 300 | 무료 | 1 | 
| 농장 | ERC20 | 0.2 | 0.2 | 무료 | 0.097 | 
| FCH | FCH | 0.1 | 10 | 무료 | 0.01 | 
| FDOGE | CSC | 100000 | 100000 | 무료 | 100000 | 
| FET | ERC20 | 47 | 47 | 무료 | 24 | 
| FIDA | 솔 | 0.1 | 0.1 | 무료 | 0.001 | 
| 필 | 필 | 0.01 | 0.01 | 무료 | 0.05 | 
| FIRO | FIRO | 0.001 | 0.001 | 무료 | 0.01 | 
| 흐름 | 흐름 | 0.01 | 0.01 | 무료 | 0.01 | 
| 유량 | 유량 | 1 | 1 | 무료 | 0.01 | 
| 앞으로 | ERC20 | 삼 | 삼 | 무료 | 1.5 | 
| 앞쪽 | BSC | 1 | 1 | 무료 | 1 | 
| FTM | FTM | 0.1 | 삼 | 무료 | 0.01 | 
| ERC20 | 34 | 34 | 무료 | 17 | |
| FTT | ERC20 | 0.56 | 0.56 | 무료 | 0.28 | 
| FXS | ERC20 | 24 | 24 | 무료 | 12 | 
| FXT | CSC | 1 | 1 | 무료 | 1 | 
| 축제 | ERC20 | 620 | 620 | 무료 | 310 | 
| 가스 | 가스 | 1 | 1 | 무료 | 1 | 
| 젠 | ERC20 | 480 | 480 | 무료 | 240 | 
| GHST | ERC20 | 78 | 78 | 무료 | 39 | 
| GLM | ERC20 | 71 | 71 | 무료 | 36 | 
| 노 | ERC20 | 0.16 | 0.16 | 무료 | 0.076 | 
| 이를 드러내고 웃다 | 이를 드러내고 웃다 | 0.1 | 1 | 무료 | 0.1 | 
| GRT | ERC20 | 44 | 44 | 무료 | 22 | 
| GTC | ERC20 | 4.7 | 4.7 | 무료 | 2.4 | 
| 딱딱한 | BSC | 1 | 1 | 무료 | 1 | 
| HBAR | HBAR | 0.2 | 0.2 | 무료 | 0.2 | 
| HC | HC | 0.001 | 0.001 | 무료 | 0.01 | 
| HEGIC | ERC20 | 190 | 190 | 무료 | 95 | 
| 하이브 | 하이브 | 0.1 | 10 | 무료 | 무료 | 
| HMT | ERC20 | 52 | 52 | 무료 | 26 | 
| HNS | HNS | 0.1 | 0.5 | 무료 | 0.1 | 
| HNT | HNT | 0.1 | 1 | 무료 | 0.1 | 
| HOPR | ERC20 | 400 | 400 | 무료 | 200 | 
| 더운 | ERC20 | 4200 | 4200 | 무료 | 2100년 | 
| HT | 헤코 | 0.01 | 0.01 | 무료 | 0.002 | 
| HTR | HTR | 0.1 | 1 | 무료 | 0.01 | 
| 하이드로 | BSC | 50 | 50 | 무료 | 50 | 
| ERC20 | 1100 | 1100 | 무료 | 550 | |
| ICP | ICP | 0.001 | 0.001 | 무료 | 0.0002 | 
| ICX | ICX | 0.04 | 0.04 | 무료 | 0.02 | 
| T 경우 | CSC | 0.1 | 0.1 | 무료 | 0.1 | 
| ERC20 | 8300 | 8300 | 무료 | 4200 | |
| ILV | ERC20 | 0.11 | 0.11 | 무료 | 0.054 | 
| INJ | ERC20 | 3.4 | 3.4 | 무료 | 1.7 | 
| INST | ERC20 | 8.4 | 8.4 | 무료 | 4.2 | 
| IOST | IOST | 0.1 | 0.1 | 무료 | 1 | 
| 이오타 | 이오타 | 0.1 | 0.1 | 무료 | 0.001 | 
| IOTX | IOTX | 1 | 50 | 무료 | 0.1 | 
| 아이큐 | EOSIO | 1 | 1 | 무료 | 1 | 
| 아이리스 | 아이리스 | 0.001 | 0.001 | 무료 | 1 | 
| JGN | BSC | 1 | 1 | 무료 | 1 | 
| JRT | ERC20 | 790 | 790 | 무료 | 400 | 
| JST | TRC20 | 20 | 20 | 무료 | 20 | 
| 줄드 | BSC | 10 | 10 | 무료 | 10 | 
| 카이 | 카이 | 1 | 100 | 무료 | 0.1 | 
| 칸 | ERC20 | 11000 | 11000 | 무료 | 5100 | 
| 카바 | 카바 | 0.001 | 0.001 | 무료 | 0.00006 | 
| KDA | KDA | 0.2 | 0.2 | 무료 | 0.1 | 
| 유지하다 | ERC20 | 110 | 110 | 무료 | 51 | 
| 혈연 | 솔 | 1000 | 1000 | 무료 | 50 | 
| 클레이 | 클레이 | 0.1 | 5 | 무료 | 0.002 | 
| KLV | TRC20 | 20 | 20 | 무료 | 20 | 
| KMD | KMD | 0.01 | 0.01 | 무료 | 0.0002 | 
| KNC | ERC20 | 25 | 25 | 무료 | 13 | 
| KP3R | ERC20 | 0.096 | 0.096 | 무료 | 0.048 | 
| KSM | KSM | 0.1 | 0.1 | 무료 | 0.01 | 
| 케이톤 | ERC20 | 0.83 | 0.83 | 무료 | 0.42 | 
| 쿤 | ERC20 | 69 | 69 | 무료 | 35 | 
| 양고기 | ERC20 | 2700 | 2700 | 무료 | 1400 | 
| 위도 | 위도 | 0.1 | 0.1 | 무료 | 0.001 | 
| LBC | LBC | 0.1 | 0.1 | 무료 | 0.01 | 
| 엘씨 | EOSIO | 0.1 | 10 | 무료 | 0.1 | 
| LDO | ERC20 | 23 | 23 | 무료 | 12 | 
| 링크 | ERC20 | 1.5 | 1.5 | 무료 | 0.73 | 
| 문학 | BSC | 0.1 | 0.1 | 무료 | 0.1 | 
| 론 | ERC20 | 19 | 19 | 무료 | 9.2 | 
| 직조기 | ERC20 | 440 | 440 | 무료 | 220 | 
| LPT | ERC20 | 2.1 | 2.1 | 무료 | 1.1 | 
| LQTY | ERC20 | 6.7 | 6.7 | 무료 | 3.4 | 
| LRC | ERC20 | 81 | 81 | 무료 | 41 | 
| LSK | LSK | 2 | 2 | 무료 | 0.1 | 
| 라이트씨 | 라이트씨 | 0.001 | 0.001 | 무료 | 0.001 | 
| 루나 | 루나 | 0.001 | 0.001 | 무료 | 0.1 | 
| 마나 | ERC20 | 52 | 52 | 무료 | 26 | 
| 마스크 | ERC20 | 3.2 | 3.2 | 무료 | 1.6 | 
| 매틱 | 매틱 | 0.1 | 10 | 무료 | 0.01 | 
| ERC20 | 30 | 30 | 무료 | 15 | |
| 엠박스 | BSC | 0.5 | 0.5 | 무료 | 0.5 | 
| MDX | 헤코 | 0.1 | 0.1 | 무료 | 0.1 | 
| 나 나 | ERC20 | 0.074 | 0.074 | 무료 | 0.037 | 
| 미나 | 미나 | 0.002 | 0.1 | 무료 | 0.02 | 
| 미르 | ERC20 | 11 | 11 | 무료 | 5.5 | 
| MKR | ERC20 | 0.014 | 0.014 | 무료 | 0.0068 | 
| MLN | ERC20 | 0.36 | 0.36 | 무료 | 0.18 | 
| 모나 | 모나 | 0.01 | 0.001 | 무료 | 0.01 | 
| MTL | ERC20 | 11 | 11 | 무료 | 5.4 | 
| 나노 | 나노 | 0.01 | 0.01 | 무료 | 무료 | 
| NBS | NBS | 1 | 1 | 무료 | 1 | 
| 근처에 | 근처에 | 0.1 | 0.1 | 무료 | 0.02 | 
| 네오 | 네오 | 1 | 1 | 무료 | 무료 | 
| 넥쏘 | ERC20 | 26 | 26 | 무료 | 13 | 
| NKN | ERC20 | 110 | 110 | 무료 | 51 | 
| NMC | NMC | 0.001 | 0.001 | 무료 | 0.01 | 
| NMR | ERC20 | 0.91 | 0.91 | 무료 | 0.46 | 
| NNB | ERC20 | 52000 | 52000 | 무료 | 26000 | 
| NRG | NRG | 0.001 | 0.001 | 무료 | 0.1 | 
| 뉴 | ERC20 | 120 | 120 | 무료 | 59 | 
| 널 | 널 | 0.001 | 10 | 무료 | 0.002 | 
| O3 | ERC20 | 26 | 26 | 무료 | 13 | 
| 대양 | ERC20 | 88 | 88 | 무료 | 44 | 
| OGN | ERC20 | 45 | 45 | 무료 | 23 | 
| OKB | ERC20 | 삼 | 삼 | 무료 | 1.5 | 
| OLT | OLT | 1 | 1 | 무료 | 0.1 | 
| 어머나 | ERC20 | 4.2 | 4.2 | 무료 | 2.1 | 
| 원즈 | CSC | 0.1 | 0.1 | 무료 | 0.001 | 
| ERC20 | 45 | 45 | 무료 | 23 | |
| 옹 | 옹 | 1 | 1 | 무료 | 0.1 | 
| ONT | ONT | 1 | 1 | 무료 | 0.1 | 
| OOE | BSC | 5 | 5 | 무료 | 5 | 
| ORN | ERC20 | 3.8 | 3.8 | 무료 | 1.9 | 
| 소의 복수형 | 소의 복수형 | 0.1 | 0.1 | 무료 | 0.3 | 
| OXT | ERC20 | 110 | 110 | 무료 | 53 | 
| PERP | ERC20 | 2.7 | 2.7 | 무료 | 1.4 | 
| PGN | PGN | 0.001 | 0.001 | 무료 | 0.01 | 
| PHNX | ERC20 | 660 | 660 | 무료 | 330 | 
| PHX | ERC20 | 510 | 510 | 무료 | 260 | 
| PIVX | PIVX | 0.01 | 0.01 | 무료 | 0.01 | 
| PLA | ERC20 | 44 | 44 | 무료 | 22 | 
| 오후 | ERC20 | 2.6 | 2.6 | 무료 | 1.3 | 
| 피엔케이 | ERC20 | 700 | 700 | 무료 | 350 | 
| POLS | ERC20 | 24 | 24 | 무료 | 12 | 
| 폴리 | ERC20 | 51 | 51 | 무료 | 26 | 
| 연못 | ERC20 | 380 | 380 | 무료 | 190 | 
| POWR | ERC20 | 94 | 94 | 무료 | 47 | 
| 사전 | ERC20 | 230 | 230 | 무료 | 120 | 
| 소품 | ERC20 | 4200 | 4200 | 무료 | 2100년 | 
| 푼딕스 | ERC20 | 29 | 29 | 무료 | 15 | 
| QNT | ERC20 | 0.11 | 0.11 | 무료 | 0.055 | 
| QRDO | ERC20 | 30 | 30 | 무료 | 15 | 
| 퀀텀 | 퀀텀 | 0.01 | 0.01 | 무료 | 0.01 | 
| 빠른 | ERC20 | 0.092 | 0.092 | 무료 | 0.046 | 
| 라카 | BSC | 1000 | 1000 | 무료 | 1000 | 
| 라드 | ERC20 | 4.7 | 4.7 | 무료 | 2.4 | 
| 비탈길 | ERC20 | 110 | 110 | 무료 | 54 | 
| 희귀한 | ERC20 | 41 | 41 | 무료 | 21 | 
| 라리 | ERC20 | 2.1 | 2.1 | 무료 | 1.1 | 
| 레이 | ERC20 | 2.9 | 2.9 | 무료 | 1.5 | 
| 암초 | BSC | 20 | 20 | 무료 | 20 | 
| 렌 | ERC20 | 55 | 55 | 무료 | 28 | 
| 대표 | ERC20 | 2.7 | 2.7 | 무료 | 1.4 | 
| 요청 | ERC20 | 190 | 190 | 무료 | 94 | 
| REVV | ERC20 | 280 | 280 | 무료 | 140 | 
| RGT | ERC20 | 3.7 | 3.7 | 무료 | 1.9 | 
| 반지 | ERC20 | 630 | 630 | 무료 | 320 | 
| RLC | ERC20 | 11 | 11 | 무료 | 5.1 | 
| RLY | ERC20 | 59 | 59 | 무료 | 30 | 
| RNDR | ERC20 | 49 | 49 | 무료 | 25 | 
| 장미 | 장미 | 1 | 20 | 무료 | 0.01 | 
| RSR | ERC20 | 1200 | 1200 | 무료 | 570 | 
| RVN | RVN | 0.001 | 0.001 | 무료 | 1 | 
| 모래 | ERC20 | 48 | 48 | 무료 | 24 | 
| SC | SC | 0.001 | 0.001 | 무료 | 0.1 | 
| SCRT | SCRT | 0.001 | 0.001 | 무료 | 0.1 | 
| 제레 | ERC20 | 9500 | 9500 | 무료 | 4800 | 
| SERO | SERO | 0.2 | 0.2 | 무료 | 0.1 | 
| 쉬브 | ERC20 | 5700000 | 5700000 | 무료 | 2900000 | 
| 단순한 | 단순한 | 0.1 | 0.1 | 무료 | 0.01 | 
| 기술 | BSC | 0.02 | 0.02 | 무료 | 0.02 | 
| SKL | ERC20 | 250 | 250 | 무료 | 130 | 
| SLP | ERC20 | 470 | 470 | 무료 | 240 | 
| SLRS | 솔 | 1 | 1 | 무료 | 0.01 | 
| SNT | ERC20 | 1200 | 1200 | 무료 | 570 | 
| SNX | ERC20 | 7.9 | 7.9 | 무료 | 4 | 
| 솔 | 솔 | 0.001 | 0.01 | 무료 | 0.00001 | 
| 기미 | SLP | 100 | 100 | 무료 | 50 | 
| SPOK | SPOK | 0.001 | 0.001 | 무료 | 0.01 | 
| SPS | BSC | 2 | 2 | 무료 | 1 | 
| SRK | ERC20 | 8700 | 8700 | 무료 | 4400 | 
| SRM | ERC20 | 3.5 | 3.5 | 무료 | 1.8 | 
| 말뚝 | ERC20 | 3.2 | 3.2 | 무료 | 1.6 | 
| STC | STC | 0.01 | 0.01 | 무료 | 0.01 | 
| STMX | ERC20 | 1300년 | 1300년 | 무료 | 630 | 
| STORJ | ERC20 | 29 | 29 | 무료 | 15 | 
| STX | STX | 0.001 | 0.001 | 무료 | 0.001 | 
| 스모 | 스모 | 0.1 | 0.1 | 무료 | 0.02 | 
| 태양 | TRC20 | 50 | 50 | 무료 | 50 | 
| 회 | ERC20 | 3.7 | 3.7 | 무료 | 1.9 | 
| SWV | ERC20 | 36 | 36 | 무료 | 18 | 
| SXP | BSC | 0.3 | 0.3 | 무료 | 0.3 | 
| 시스템 | 시스템 | 0.001 | 0.001 | 무료 | 0.01 | 
| 타라 | ERC20 | 8100 | 8100 | 무료 | 4100 | 
| 트퓨엘 | 세타 | 1 | 2 | 무료 | 0.6 | 
| 세타 | 세타 | 0.1 | 0.2 | 무료 | 0.1 | 
| 망가 | BSC | 0.1 | 0.1 | 무료 | 0.1 | 
| TLM | BSC | 2 | 2 | 무료 | 2 | 
| 토모 | 토모 | 0.02 | 0.02 | 무료 | 0.01 | 
| 찢어진 | ERC20 | 0.67 | 0.67 | 무료 | 0.34 | 
| 탑 | ERC20 | 1000 | 1000 | 무료 | 500 | 
| TRB | ERC20 | 1.7 | 1.7 | 무료 | 0.81 | 
| 부족 | ERC20 | 70 | 70 | 무료 | 35 | 
| TRTL | TRTL | 4000 | 4000 | 무료 | 500 | 
| 트루 | ERC20 | 120 | 120 | 무료 | 56 | 
| TRX | TRX | 10 | 50 | 무료 | 0.1 | 
| TVK | ERC20 | 180 | 180 | 무료 | 88 | 
| ULT | ERC20 | 2300 | 2300 | 무료 | 1200 | 
| 우마 | ERC20 | 7.7 | 7.7 | 무료 | 3.9 | 
| 유니 | ERC20 | 1.9 | 1.9 | 무료 | 0.93 | 
| UOS | ERC20 | 58 | 58 | 무료 | 29 | 
| UTK | ERC20 | 120 | 120 | 무료 | 59 | 
| 베가 | ERC20 | 1.8 | 1.8 | 무료 | 0.9 | 
| 수의사 | 수의사 | 0.001 | 0.001 | 무료 | 2 | 
| VGX | ERC20 | 14 | 14 | 무료 | 7 | 
| VITE | VITE | 0.01 | 1 | 무료 | 0.5 | 
| VLX | VLX | 0.1 | 0.1 | 무료 | 0.00001 | 
| VRA | ERC20 | 1800년 | 1800년 | 무료 | 880 | 
| VSYS | VSYS | 1 | 1 | 무료 | 0.2 | 
| VTC | VTC | 0.02 | 0.02 | 무료 | 0.002 | 
| VTHO | VTHO | 0.001 | 0.001 | 무료 | 50 | 
| 핏기 없는 | 핏기 없는 | 0.01 | 0.01 | 무료 | 0.001 | 
| 파도 | 파도 | 0.01 | 0.01 | 무료 | 0.002 | 
| 왁스 | 왁스 | 0.001 | 0.001 | 무료 | 0.001 | 
| 서쪽 | 서쪽 | 0.2 | 0.1 | 무료 | 0.2 | 
| 고래 | ERC20 | 2.5 | 2.5 | 무료 | 1.3 | 
| 이기다 | TRC20 | 2000년 | 2000년 | 무료 | 1000 | 
| 날개 | ERC20 | 1100 | 1100 | 무료 | 520 | 
| WNXM | ERC20 | 0.62 | 0.62 | 무료 | 0.31 | 
| 우 | ERC20 | 82 | 82 | 무료 | 41 | 
| XAI | ERC20 | 160 | 160 | 무료 | 80 | 
| XCH | XCH | 0.001 | 0.001 | 무료 | 0.001 | 
| XDAG | XDAG | 10 | 10 | 무료 | 무료 | 
| XEC | XEC | 1000 | 1000 | 무료 | 5 | 
| XEM | XEM | 1 | 1 | 무료 | 1 | 
| XHV | XHV | 0.1 | 0.1 | 무료 | 0.01 | 
| XLM | XLM | 1 | 20 | 무료 | 0.01 | 
| XMR | XMR | 0.01 | 0.01 | 무료 | 0.0001 | 
| XRP | XRP | 1 | 20 | 무료 | 0.01 | 
| XTZ | XTZ | 0.001 | 0.001 | 무료 | 0.1 | 
| XVG | XVG | 0.1 | 50 | 무료 | 2 | 
| XVS | BSC | 0.01 | 0.01 | 무료 | 0.01 | 
| XYM | XYM | 0.1 | 0.1 | 무료 | 2 | 
| XYO | ERC20 | 910 | 910 | 무료 | 460 | 
| YFI | ERC20 | 0.0012 | 0.0012 | 무료 | 0.00059 | 
| YFII | ERC20 | 0.0084 | 0.0084 | 무료 | 0.0042 | 
| YGG | ERC20 | 6.5 | 6.5 | 무료 | 3.3 | 
| 유스라 | 파도 | 0.1 | 0.1 | 무료 | 0.01 | 
| ZEC | ZEC | 0.001 | 0.001 | 무료 | 0.001 | 
| 선 | 선 | 0.001 | 0.001 | 무료 | 0.002 | 
| ZER | ZER | 0.1 | 0.1 | 무료 | 0.1 | 
| 질 | 질 | 1 | 10 | 무료 | 0.2 | 
| ZRX | ERC20 | 39 | 39 | 무료 | 20 | 
 
                 
                